| Danilo Petrovic | Nome | Christopher O'Connell |
| Serbia | Nacionalidade | Australia |
| ATP – | Ranking | ATP 124 ▼ 8 |
| 139 | Melhor | 53 |
| 34 a | Idade | 32 a |
| 203 cm | Altura | 183 cm |
| Mão direita / De duas mãos | Direita | Mão direita / De uma mão |
| – | Profissional desde | 2011 |
| 408,590$ | Prémios | 4,353,212$ |
| 92-124 (43%) | Carreira V/D | 242-211 (53%) |
| – | 2026 V/D | 16-18 (47%) |
| Forma |