Enfrentamentos diretosJan Hajek vs Mirza Basic
| Jan Hajek | Nome | Mirza Basic |
| República Checa | Nacionalidade | Bósnia-Herzegovina |
| ATP – | Ranking | ATP 609 ▼ 128 |
| 71 | Melhor | 74 |
| 42 a | Idade | 35 a |
| 180 cm | Altura | 188 cm |
| Mão direita / De duas mãos | Direita | Mão direita / De duas mãos |
| 2000 | Profissional desde | 2012 |
| 1,427,267$ | Prémios | 1,302,255$ |
| 71-108 (40%) | Carreira V/D | 302-280 (52%) |
| – | 2026 V/D | 8-7 (53%) |
| Forma |
Enfrentamentos diretos
1
Total
0
1
Saibro
0