Enfrentamentos diretosJohn-Patrick Smith vs Danilo Petrovic
| John-Patrick Smith | Nome | Danilo Petrovic |
| Austrália | Nacionalidade | Sérvia |
| ATP – | Ranking | ATP – |
| 108 | Melhor | 139 |
| 37 a | Idade | 34 a |
| 188 cm | Altura | 203 cm |
| Mão esquerda / De duas mãos | Direita | Mão direita / De duas mãos |
| 2012 | Profissional desde | – |
| 1,586,138$ | Prémios | 408,590$ |
| 195-204 (49%) | Carreira V/D | 92-124 (43%) |
| Forma |
Enfrentamentos diretos
0
Total
1
0
Duro
1