Enfrentamentos diretosJonathan Smith vs Peter Johnston
| Jonathan Smith | Nome | Peter Johnston |
| Grã-Bretanha | Nacionalidade | Austrália |
| ATP – | Ranking | ATP – |
| – | Melhor | – |
| 71 a | Idade | 66 a |
| 188 cm | Altura | 178 cm |
| Mão direita | Direita | Mão esquerda |
| – | Profissional desde | 1979 |
| 7,784$ | Prémios | 4,012$ |
| 27-47 (36%) | Carreira V/D | 3-9 (25%) |
| Forma |
Enfrentamentos diretos
0
Total
1
0
Saibro
1