| Lea Boskovic | Nome | Robin Montgomery |
| Croácia | Nacionalidade | EUA |
| WTA 314 ▲ 6 | Ranking | WTA 194 ▲ 86 |
| 158 | Melhor | 95 |
| 26 a | Idade | 21 a |
| – | Altura | 178 cm |
| Mão direita / De duas mãos | Direita | Mão esquerda / De duas mãos |
| – | Profissional desde | 2019 |
| 426,105$ | Prémios | 1,503,805$ |
| 148-124 (54%) | Carreira V/D | 114-84 (58%) |
| 15-17 (47%) | 2026 V/D | 14-8 (64%) |
| Forma |