| Lea Boskovic | Nome | Sinja Kraus |
| Croatia | Nacionalidade | Austria |
| WTA 352 ▼ 33 | Ranking | WTA 93 ▲ 17 |
| 158 | Melhor | 92 |
| 26 a | Idade | 24 a |
| – | Altura | 175 cm |
| Mão direita / De duas mãos | Direita | Mão direita / De duas mãos |
| – | Profissional desde | 2018 |
| 420,922$ | Prémios | 855,605$ |
| 144-122 (54%) | Carreira V/D | 189-126 (60%) |
| 11-16 (41%) | 2026 V/D | 28-18 (61%) |
| Forma |