Enfrentamentos diretosMukund Sasikumar vs Max Basing
| Mukund Sasikumar | Nome | Max Basing |
| Índia | Nacionalidade | Grã-Bretanha |
| ATP 612 ▼ 77 | Ranking | ATP 259 ▲ 52 |
| 229 | Melhor | 248 |
| 29 a | Idade | 23 a |
| 188 cm | Altura | 180 cm |
| Mão direita / De duas mãos | Direita | Mão direita / De duas mãos |
| – | Profissional desde | – |
| 277,692$ | Prémios | 164,242$ |
| 167-200 (46%) | Carreira V/D | 71-34 (68%) |
| 7-12 (37%) | 2026 V/D | 25-14 (64%) |
| Forma |
Enfrentamentos diretos
1
Total
0
1
Duro
0