Enfrentamentos diretosRadu Albot vs John-Patrick Smith
| Radu Albot | Nome | John-Patrick Smith |
| Moldávia | Nacionalidade | Austrália |
| ATP 507 ▼ 87 | Ranking | ATP – |
| 39 | Melhor | 108 |
| 36 a | Idade | 37 a |
| 175 cm | Altura | 188 cm |
| Mão direita / De duas mãos | Direita | Mão esquerda / De duas mãos |
| 2008 | Profissional desde | 2012 |
| 5,609,200$ | Prémios | 1,586,138$ |
| 445-391 (53%) | Carreira V/D | 195-204 (49%) |
| 10-16 (38%) | 2026 V/D | – |
| Forma |
Enfrentamentos diretos
2
Total
0
2
Duro
0