Enfrentamentos diretosThomas Muster vs David Wheaton
| Thomas Muster | Nome | David Wheaton |
| Áustria | Nacionalidade | EUA |
| ATP – | Ranking | ATP – |
| 2 | Melhor | 113 |
| 58 a | Idade | 57 a |
| 180 cm | Altura | 193 cm |
| Mão esquerda / De uma mão | Direita | Mão direita |
| 1985 | Profissional desde | 1988 |
| 12,266,977$ | Prémios | 5,238,401$ |
| 468-209 (69%) | Carreira V/D | 182-142 (56%) |
| Forma |
Enfrentamentos diretos
1
Total
0
1
Saibro
0