Benjamin Torres
Seguir Deixar de seguir
- Data de nascimento
- 12 outubro 2003
- Local de nascimento
- Santiago
- Altura
- 175 cm
- Ganhos
- 17,874 $
Histórico do ranking
Melhor 1269
Ver mais
| Data | Ranking | Pontos | Idade |
|---|---|---|---|
| 2026.05.04 | 1495 | 4 | 22 |
| 2026.04.20 | 1489 | 4 | 22 |
| 2026.04.13 | 1491 | 4 | 22 |
| 2026.04.06 | 1495 | 4 | 22 |
| 2026.03.30 | 1492 | 4 | 22 |
| 2026.03.16 | 1500 | 4 | 22 |
| 2026.03.02 | 1492 | 4 | 22 |
| 2026.02.23 | 1488 | 4 | 22 |
| 2026.02.16 | 1488 | 4 | 22 |
| 2026.02.09 | 1484 | 4 | 22 |
| 2026.02.02 | 1472 | 4 | 22 |
| 2026.01.19 | 1479 | 4 | 22 |
| 2026.01.12 | 1477 | 4 | 22 |
| 2026.01.05 | 1476 | 4 | 22 |
| 2025.12.29 | 1478 | 4 | 22 |
| 2025.12.22 | 1480 | 4 | 22 |
| 2025.12.15 | 1479 | 4 | 22 |
| 2025.12.08 | 1487 | 4 | 22 |
| 2025.03.17 | 1468 | 4 | 21 |
| 2025.03.03 | 1378 | 5 | 21 |
| 2025.02.24 | 1378 | 5 | 21 |
| 2025.02.17 | 1373 | 5 | 21 |
| 2025.02.10 | 1377 | 5 | 21 |
| 2025.02.03 | 1371 | 5 | 21 |
| 2025.01.27 | 1369 | 5 | 21 |
| 2025.01.13 | 1374 | 5 | 21 |
| 2025.01.06 | 1376 | 5 | 21 |
| 2024.12.30 | 1378 | 5 | 21 |
| 2024.12.23 | 1380 | 5 | 21 |
| 2024.12.16 | 1379 | 5 | 21 |
| 2024.12.09 | 1379 | 5 | 21 |
| 2024.12.02 | 1379 | 5 | 21 |
| 2024.11.25 | 1367 | 5 | 21 |
| 2024.11.18 | 1292 | 6 | 21 |
| 2024.11.11 | 1287 | 6 | 21 |
| 2024.11.04 | 1286 | 6 | 21 |
| 2024.10.28 | 1282 | 6 | 21 |
| 2024.10.21 | 1276 | 6 | 21 |
| 2024.10.14 | 1278 | 6 | 21 |
| 2024.09.30 | 1280 | 6 | 20 |
| 2024.09.23 | 1349 | 5 | 20 |
| 2024.09.16 | 1341 | 5 | 20 |
| 2024.09.09 | 1345 | 5 | 20 |
| 2024.08.26 | 1345 | 5 | 20 |
| 2024.08.19 | 1330 | 5 | 20 |
| 2024.08.12 | 1331 | 5 | 20 |
| 2024.08.05 | 1345 | 5 | 20 |
| 2024.07.29 | 1351 | 5 | 20 |
| 2024.07.22 | 1336 | 5 | 20 |
| 2024.07.15 | 1320 | 5 | 20 |
| 2024.07.01 | 1272 | 6 | 20 |
| 2024.06.24 | 1309 | 5 | 20 |
| 2024.06.17 | 1305 | 5 | 20 |
| 2024.06.10 | 1298 | 5 | 20 |
| 2024.05.27 | 1284 | 5 | 20 |
| 2024.05.20 | 1290 | 5 | 20 |
| 2024.05.06 | 1285 | 5 | 20 |
| 2024.04.22 | 1269 | 5 | 20 |
| 2024.04.15 | 1338 | 4 | 20 |
| 2024.04.08 | 1345 | 4 | 20 |
| 2024.04.01 | 1344 | 4 | 20 |
| 2024.03.18 | 1429 | 3 | 20 |
Melhor
- Ranking
- 1269
- Durante
- 1 Semanas
- Primeira vez
- 22 abril 2024
- Última vez
- 22 abril 2024
- Melhor 2026
- 1472
- Melhor 2025
- 1369
- Melhor 2024
- 1269
Mais noticias