Kajsa Rinaldo Persson
21 seguidores
Seguir Deixar de seguir
WTA 223
| Melhor 2026: | 208 |
| Melhor 2025: | 275 |
| Melhor 2024: | 288 |
| Melhor | 208 |
| País | Suécia |
| Idade | 28 a / ? cm |
| Direita | Destro (Duas mãos) |
| Local de nascimento/Residência | Unknown |
| Ganhos | 150,666$ |
Patrocinado
| Melhor | Durante | Primeira vez | Última vez |
|---|---|---|---|
| 208 | 1 Semanas | 15 junho 2026 | 15 junho 2026 |
| Data | Ranking | Pontos | Idade |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 223 | 347 | 28 |
| 2026.07.20 | 217 | 352 | 28 |
| 2026.07.13 | 215 | 352 | 28 |
| 2026.07.06 | 219 | 341 | 28 |
| 2026.06.29 | 219 | 341 | 28 |
| 2026.06.22 | 220 | 341 | 28 |
| 2026.06.15 | 208 | 356 | 28 |
| 2026.06.08 | 240 | 295 | 28 |
| 2026.06.01 | 252 | 281 | 28 |
| 2026.05.25 | 252 | 281 | 28 |
| 2026.05.18 | 243 | 298 | 28 |
| 2026.05.11 | 262 | 262 | 28 |
| 2026.05.04 | 262 | 262 | 28 |
| 2026.04.27 | 253 | 273 | 28 |
| 2026.04.20 | 253 | 273 | 28 |
| 2026.04.13 | 249 | 276 | 28 |
| 2026.04.06 | 249 | 276 | 28 |
| 2026.03.30 | 244 | 288 | 28 |
| 2026.03.23 | 242 | 288 | 28 |
| 2026.03.16 | 242 | 288 | 28 |
| 2026.03.09 | 254 | 278 | 28 |
| 2026.03.02 | 254 | 278 | 28 |
| 2026.02.23 | 262 | 271 | 28 |
| 2026.02.16 | 264 | 271 | 28 |
| 2026.02.09 | 248 | 281 | 28 |
| 2026.02.02 | 246 | 287 | 28 |
| 2026.01.26 | 272 | 253 | 28 |
| 2026.01.19 | 272 | 253 | 28 |
| 2026.01.12 | 271 | 253 | 28 |
| 2026.01.05 | 271 | 253 | 28 |
| 2025.12.29 | 277 | 253 | 28 |
| 2025.12.22 | 276 | 253 | 28 |
| 2025.12.15 | 276 | 253 | 28 |
| 2025.12.08 | 275 | 253 | 28 |
| 2025.12.01 | 275 | 253 | 28 |
| 2025.11.24 | 282 | 245 | 28 |
| 2025.11.17 | 284 | 245 | 28 |
| 2025.11.10 | 279 | 245 | 27 |
| 2025.11.03 | 280 | 245 | 27 |
| 2025.10.27 | 305 | 217 | 27 |
| 2025.10.20 | 290 | 227 | 27 |
| 2025.10.13 | 290 | 227 | 27 |
| 2025.10.06 | 289 | 230 | 27 |
| 2025.09.29 | 292 | 230 | 27 |
| 2025.09.22 | 292 | 230 | 27 |
| 2025.09.15 | 290 | 233 | 27 |
| 2025.09.08 | 291 | 233 | 27 |
| 2025.09.01 | 342 | 184 | 27 |
| 2025.08.25 | 342 | 184 | 27 |
| 2025.08.18 | 359 | 169 | 27 |
| 2025.08.11 | 319 | 203 | 27 |
| 2025.08.04 | 319 | 203 | 27 |
| 2025.07.28 | 318 | 203 | 27 |
| 2025.07.21 | 338 | 190 | 27 |
| 2025.07.14 | 336 | 190 | 27 |
| 2025.07.07 | 338 | 190 | 27 |
| 2025.06.30 | 338 | 190 | 27 |
| 2025.06.23 | 339 | 190 | 27 |
| 2025.06.16 | 335 | 194 | 27 |
| 2025.06.09 | 334 | 194 | 27 |
| 2025.06.02 | 337 | 194 | 27 |
| 2025.05.26 | 337 | 194 | 27 |
| 2025.05.19 | 332 | 196 | 27 |
| 2025.05.12 | 290 | 238 | 27 |
| 2025.05.05 | 290 | 238 | 27 |
| 2025.04.28 | 294 | 229 | 27 |
| 2025.04.21 | 294 | 229 | 27 |
| 2025.04.14 | 298 | 226 | 27 |
| 2025.04.07 | 297 | 226 | 27 |
| 2025.03.31 | 309 | 214 | 27 |
| 2025.03.24 | 306 | 218 | 27 |
| 2025.03.17 | 306 | 218 | 27 |
| 2025.03.10 | 303 | 215 | 27 |
| 2025.03.03 | 303 | 215 | 27 |
| 2025.02.24 | 303 | 214 | 27 |
| 2025.02.17 | 304 | 214 | 27 |
| 2025.02.10 | 317 | 204 | 27 |
| 2025.02.03 | 318 | 202 | 27 |
| 2025.01.27 | 317 | 202 | 27 |
| 2025.01.20 | 320 | 202 | 27 |
| 2025.01.13 | 320 | 202 | 27 |
| 2025.01.06 | 315 | 202 | 27 |
| 2024.12.30 | 277 | 253 | 27 |
| 2024.12.02 | 315 | 202 | 27 |
| 2024.11.25 | 321 | 202 | 27 |
| 2024.11.18 | 316 | 202 | 27 |
| 2024.11.11 | 315 | 202 | 27 |
| 2024.11.04 | 312 | 202 | 26 |
| 2024.10.28 | 288 | 221 | 26 |
| 2024.10.21 | 314 | 193 | 26 |
| 2024.10.14 | 310 | 198 | 26 |
| 2024.10.07 | 317 | 194 | 26 |
| 2024.09.30 | 320 | 194 | 26 |
| 2024.09.23 | 320 | 194 | 26 |
| 2024.09.16 | 330 | 190 | 26 |
| 2024.09.09 | 312 | 199 | 26 |
| 2024.09.02 | 312 | 199 | 26 |
| 2024.08.26 | 312 | 199 | 26 |
| 2024.08.19 | 332 | 191 | 26 |
| 2024.08.12 | 365 | 168 | 26 |
| 2024.08.05 | 363 | 168 | 26 |
| 2024.07.29 | 357 | 175 | 26 |
| 2024.07.22 | 353 | 175 | 26 |
| 2024.07.15 | 355 | 175 | 26 |
| 2024.07.08 | 345 | 183 | 26 |
| 2024.07.01 | 345 | 183 | 26 |
| 2024.06.24 | 344 | 183 | 26 |
| 2024.06.17 | 374 | 167 | 26 |
| 2024.06.10 | 377 | 167 | 26 |
| 2024.06.03 | 381 | 167 | 26 |
| 2024.05.27 | 381 | 167 | 26 |
| 2024.05.20 | 437 | 141 | 26 |
| 2024.05.13 | 488 | 115 | 26 |
| 2024.05.06 | 488 | 115 | 26 |
| 2024.04.29 | 474 | 121 | 26 |
| 2024.04.22 | 474 | 121 | 26 |
| 2024.04.15 | 475 | 121 | 26 |
| 2024.04.08 | 469 | 122 | 26 |
| 2024.04.01 | 466 | 122 | 26 |
| 2024.03.25 | 477 | 116 | 26 |
| 2024.03.18 | 477 | 116 | 26 |
| 2024.03.11 | 456 | 125 | 26 |
| 2024.03.04 | 456 | 125 | 26 |
| 2024.02.26 | 454 | 125 | 26 |
| 2024.02.19 | 453 | 125 | 26 |
| 2024.02.12 | 455 | 124 | 26 |
| 2024.02.05 | 471 | 118 | 26 |
| 2024.01.29 | 467 | 118 | 26 |
| 2024.01.22 | 407 | 149 | 26 |
| 2024.01.15 | 407 | 149 | 26 |
| 2024.01.08 | 410 | 149 | 26 |
| 2024.01.01 | 410 | 149 | 26 |
| 2023.12.25 | 403 | 149 | 26 |
| 2023.12.18 | 402 | 149 | 26 |
| 2023.12.11 | 401 | 149 | 26 |
| 2023.12.04 | 395 | 149 | 26 |
| 2023.11.27 | 387 | 158 | 26 |
| 2023.11.20 | 379 | 162 | 26 |
| 2023.11.13 | 377 | 162 | 26 |
| 2023.11.06 | 372 | 162 | 25 |
| 2023.10.30 | 399 | 147 | 25 |
| 2023.10.23 | 399 | 147 | 25 |
| 2023.10.16 | 410 | 142 | 25 |
| 2023.10.09 | 404 | 143 | 25 |
| 2023.10.02 | 405 | 143 | 25 |
| 2023.09.25 | 378 | 160 | 25 |
| 2023.09.18 | 374 | 161 | 25 |
| 2023.09.11 | 387 | 157 | 25 |
| 2023.09.04 | 357 | 171 | 25 |
| 2023.08.28 | 357 | 171 | 25 |
| 2023.08.21 | 354 | 171 | 25 |
| 2023.08.14 | 361 | 169 | 25 |
| 2023.08.07 | 356 | 169 | 25 |
| 2023.07.31 | 359 | 163 | 25 |
| 2023.07.24 | 365 | 163 | 25 |
| 2023.07.17 | 361 | 163 | 25 |
| 2023.07.10 | 367 | 159 | 25 |
| 2023.07.03 | 367 | 159 | 25 |
| 2023.06.26 | 364 | 159 | 25 |
| 2023.06.19 | 367 | 154 | 25 |
| 2023.06.12 | 363 | 154 | 25 |
| 2023.06.05 | 359 | 162 | 25 |
| 2023.05.29 | 359 | 162 | 25 |
| 2023.05.22 | 357 | 155 | 25 |
| 2023.05.15 | 374 | 142 | 25 |
| 2023.05.08 | 374 | 142 | 25 |
| 2023.05.01 | 390 | 134 | 25 |
| 2023.04.24 | 390 | 134 | 25 |
| 2023.04.17 | 388 | 134 | 25 |
| 2023.04.10 | 390 | 134 | 25 |
| 2023.04.03 | 391 | 134 | 25 |
| 2023.03.27 | 390 | 135 | 25 |
| 2023.03.20 | 390 | 135 | 25 |
| 2023.03.13 | 397 | 127 | 25 |
| 2023.03.06 | 397 | 127 | 25 |
| 2023.02.27 | 397 | 127 | 25 |
| 2023.02.20 | 388 | 131 | 25 |
| 2023.02.13 | 387 | 131 | 25 |
| 2023.02.06 | 382 | 131 | 25 |
| 2023.01.30 | 441 | 103 | 25 |
| 2023.01.23 | 441 | 103 | 25 |
| 2023.01.16 | 440 | 103 | 25 |
| 2023.01.09 | 438 | 103 | 25 |
| 2023.01.02 | 437 | 103 | 25 |
| 2022.12.26 | 439 | 103 | 25 |
| 2022.12.19 | 439 | 103 | 25 |
| 2022.12.12 | 439 | 103 | 25 |
| 2022.12.05 | 460 | 94 | 25 |
| 2022.11.28 | 460 | 94 | 25 |
| 2022.11.21 | 480 | 89 | 25 |
| 2022.11.14 | 479 | 89 | 25 |
| 2022.11.07 | 480 | 89 | 24 |
| 2022.10.31 | 480 | 89 | 24 |
| 2022.10.24 | 501 | 85 | 24 |
| 2022.10.17 | 480 | 88 | 24 |
| 2022.10.10 | 495 | 86 | 24 |
| 2022.10.03 | 568 | 67 | 24 |
| 2022.09.26 | 568 | 67 | 24 |
| 2022.09.19 | 598 | 61 | 24 |
| 2022.09.12 | 602 | 61 | 24 |
| 2022.09.05 | 705 | 42 | 24 |
| 2022.08.29 | 705 | 42 | 24 |
| 2022.08.22 | 703 | 42 | 24 |
| 2022.08.15 | 739 | 37 | 24 |
| 2022.08.08 | 741 | 36 | 24 |
| 2022.08.01 | 738 | 37 | 24 |
| 2022.07.25 | 738 | 37 | 24 |
| 2022.07.18 | 739 | 37 | 24 |
| 2022.07.11 | 744 | 37 | 24 |
| 2022.07.04 | 812 | 31 | 24 |
| 2022.06.27 | 812 | 31 | 24 |
| 2022.06.20 | 810 | 32 | 24 |
| 2022.06.13 | 810 | 32 | 24 |
| 2022.06.06 | 949 | 22 | 24 |
| 2022.05.30 | 951 | 22 | 24 |
| 2022.05.23 | 951 | 22 | 24 |
| 2022.05.16 | 929 | 23 | 24 |
| 2022.05.09 | 1006 | 19 | 24 |
| 2022.05.02 | 1008 | 19 | 24 |
| 2022.04.25 | 1008 | 19 | 24 |
| 2022.04.18 | 1009 | 19 | 24 |
| 2022.04.11 | 1013 | 19 | 24 |
| 2022.04.04 | 1020 | 19 | 24 |
| 2022.03.28 | 1080 | 16 | 24 |
| 2022.03.21 | 1080 | 16 | 24 |
| 2022.03.14 | 1082 | 16 | 24 |
| 2022.03.07 | 1082 | 16 | 24 |
| 2022.02.21 | 1235 | 11 | 24 |
| 2022.02.14 | 1206 | 12 | 24 |
| 2022.02.07 | 1204 | 12 | 24 |
| 2022.01.31 | 1204 | 12 | 24 |
| 2022.01.24 | 1265 | 10 | 24 |
| 2022.01.17 | 1265 | 10 | 24 |
| 2022.01.10 | 1268 | 10 | 24 |
| 2022.01.03 | 1262 | 10 | 24 |
| 2021.12.27 | 1257 | 10 | 24 |
| 2021.12.20 | 1251 | 10 | 24 |
| 2021.12.13 | 1244 | 10 | 24 |
| 2021.12.06 | 1239 | 10 | 24 |
| 2021.11.29 | 1234 | 10 | 24 |
| 2021.11.22 | 1229 | 10 | 24 |
| 2021.11.15 | 1222 | 10 | 24 |
| 2021.11.08 | 1222 | 10 | 23 |
| 2021.11.01 | 1215 | 10 | 23 |
| 2021.10.25 | 1258 | 9 | 23 |
| 2021.10.18 | 1371 | 6 | 23 |
| 2021.10.11 | 1366 | 6 | 23 |
| 2021.10.04 | 1366 | 6 | 23 |
| 2021.09.27 | 1356 | 6 | 23 |
| 2021.09.20 | 1348 | 6 | 23 |
| 2021.09.13 | 1343 | 6 | 23 |
| 2021.08.30 | 1333 | 6 | 23 |
| 2021.08.23 | 1330 | 6 | 23 |
| 2021.08.16 | 1380 | 5 | 23 |
| 2021.08.09 | 1380 | 5 | 23 |
| 2021.08.02 | 1402 | 4 | 23 |
| 2021.07.26 | 1394 | 4 | 23 |
| 2021.07.19 | 1391 | 4 | 23 |
| 2021.07.12 | 1386 | 4 | 23 |
| 2021.07.05 | 1378 | 4 | 23 |
| 2021.06.28 | 1378 | 4 | 23 |
| 2021.06.21 | 1372 | 4 | 23 |
| 2021.06.14 | 1369 | 4 | 23 |
| 2021.06.07 | 1354 | 4 | 23 |
| 2021.05.31 | 1354 | 4 | 23 |
| 2021.05.24 | 1350 | 4 | 23 |
| 2021.05.17 | 1346 | 4 | 23 |
| 2021.05.10 | 1345 | 4 | 23 |
| 2021.05.03 | 1341 | 4 | 23 |
| 2021.04.26 | 1341 | 4 | 23 |
| 2021.04.19 | 1335 | 4 | 23 |
| 2021.04.12 | 1334 | 4 | 23 |
| 2021.04.05 | 1333 | 4 | 23 |
| 2021.03.29 | 1337 | 4 | 23 |
| 2021.03.22 | 1337 | 4 | 23 |
| 2021.03.15 | 1334 | 4 | 23 |
| 2021.03.08 | 1331 | 4 | 23 |
| 2021.03.01 | 1328 | 4 | 23 |
| 2021.02.22 | 1328 | 4 | 23 |
| 2021.02.15 | 1316 | 4 | 23 |
| 2021.02.08 | 1316 | 4 | 23 |
| 2021.02.01 | 1313 | 4 | 23 |
| 2021.01.25 | 1311 | 4 | 23 |
| 2021.01.18 | 1307 | 4 | 23 |
| 2021.01.11 | 1306 | 4 | 23 |
| 2020.12.28 | 1286 | 4 | 23 |
| 2020.12.21 | 1286 | 4 | 23 |
| 2020.12.14 | 1286 | 4 | 23 |
| 2020.12.07 | 1286 | 4 | 23 |
| 2020.11.30 | 1286 | 4 | 23 |
| 2020.11.23 | 1286 | 4 | 23 |
| 2020.11.16 | 1286 | 4 | 23 |
| 2020.11.09 | 1286 | 4 | 22 |
| 2020.11.02 | 1286 | 4 | 22 |
| 2020.10.26 | 1286 | 4 | 22 |
| 2020.10.19 | 1286 | 4 | 22 |
| 2020.10.12 | 1286 | 4 | 22 |
| 2020.10.05 | 1286 | 4 | 22 |
| 2020.09.28 | 1286 | 4 | 22 |
| 2020.09.21 | 1280 | 4 | 22 |
| 2020.09.14 | 1277 | 4 | 22 |
| 2020.09.07 | 1268 | 4 | 22 |
| 2020.08.31 | 1268 | 4 | 22 |
| 2020.08.24 | 1267 | 4 | 22 |
| 2020.08.17 | 1267 | 4 | 22 |
| 2020.08.10 | 1266 | 4 | 22 |
| 2020.08.03 | 1268 | 4 | 22 |
| 2020.07.27 | 1268 | 4 | 22 |
| 2020.07.20 | 1268 | 4 | 22 |
| 2020.07.13 | 1268 | 4 | 22 |
| 2020.07.06 | 1268 | 4 | 22 |
| 2020.06.29 | 1268 | 4 | 22 |
| 2020.06.22 | 1268 | 4 | 22 |
| 2020.06.15 | 1268 | 4 | 22 |
| 2020.06.08 | 1268 | 4 | 22 |
| 2020.06.01 | 1268 | 4 | 22 |
| 2020.05.25 | 1268 | 4 | 22 |
| 2020.05.18 | 1268 | 4 | 22 |
| 2020.05.11 | 1268 | 4 | 22 |
| 2020.05.04 | 1268 | 4 | 22 |
| 2020.04.27 | 1268 | 4 | 22 |
| 2020.04.20 | 1268 | 4 | 22 |
| 2020.04.13 | 1268 | 4 | 22 |
| 2020.04.06 | 1268 | 4 | 22 |
| 2020.03.30 | 1268 | 4 | 22 |
| 2020.03.23 | 1260 | 4 | 22 |
| 2020.03.16 | 1260 | 4 | 22 |
| 2020.03.09 | 1260 | 4 | 22 |
| 2020.03.02 | 1257 | 4 | 22 |
| 2020.02.24 | 1259 | 4 | 22 |
| 2020.02.17 | 1259 | 4 | 22 |
| 2020.02.10 | 1220 | 5 | 22 |
| 2020.02.03 | 1206 | 5 | 22 |
| 2020.01.27 | 1206 | 5 | 22 |
| 2020.01.20 | 1206 | 5 | 22 |
| 2020.01.13 | 1206 | 5 | 22 |
| 2020.01.06 | 1206 | 5 | 22 |
| 2019.12.23 | 1206 | 5 | 22 |
| 2019.12.16 | 1206 | 5 | 22 |
| 2019.12.09 | 1206 | 5 | 22 |
| 2019.12.02 | 1206 | 5 | 22 |
| 2019.11.25 | 1206 | 5 | 22 |
| 2019.11.18 | 1206 | 5 | 22 |
| 2019.11.11 | 1206 | 5 | 22 |
| 2019.11.04 | 1209 | 5 | 21 |
| 2019.10.28 | 1207 | 5 | 21 |
| 2019.10.21 | 1207 | 5 | 21 |
| 2019.10.14 | 1168 | 6 | 21 |
| 2019.10.07 | 1137 | 7 | 21 |
| 2019.09.30 | 1137 | 7 | 21 |
| 2019.09.23 | 1128 | 7 | 21 |
| 2019.09.16 | 1126 | 7 | 21 |
| 2019.09.09 | 1097 | 8 | 21 |
| 2019.09.02 | 1074 | 8 | 21 |
| 2019.08.26 | 1074 | 8 | 21 |
| 2019.08.19 | 1070 | 8 | 21 |
| 2019.08.12 | 1073 | 8 | 21 |
| 2019.08.05 | 1064 | 8 | 21 |
| 2019.07.29 | 854 | 3 | 21 |
| 2019.07.22 | 848 | 3 | 21 |
| 2019.07.15 | 847 | 3 | 21 |
| 2019.07.08 | 857 | 3 | 21 |
| 2019.07.01 | 857 | 3 | 21 |
| 2019.01.14 | 1077 | 7 | 21 |
| 2019.01.07 | 1077 | 7 | 21 |
| 2018.12.31 | 1206 | 5 | 21 |
| 2018.12.24 | 1077 | 7 | 21 |
| 2018.12.17 | 1077 | 7 | 21 |
| 2018.12.10 | 1071 | 7 | 21 |
| 2018.12.03 | 1072 | 7 | 21 |
| 2018.11.26 | 1070 | 7 | 21 |
| 2018.11.19 | 1072 | 7 | 21 |
| 2018.11.12 | 1064 | 7 | 21 |
| 2018.11.05 | 1053 | 7 | 20 |
| 2018.10.29 | 1058 | 7 | 20 |
| 2018.10.22 | 1058 | 7 | 20 |
| 2018.10.15 | 1098 | 6 | 20 |
| 2018.09.24 | 1093 | 6 | 20 |
| 2018.09.17 | 1101 | 6 | 20 |
| 2018.09.10 | 1065 | 7 | 20 |
| 2018.09.03 | 1037 | 8 | 20 |
| 2018.08.27 | 1037 | 8 | 20 |
| 2018.08.20 | 1037 | 8 | 20 |
| 2018.08.13 | 1035 | 8 | 20 |
| 2018.08.06 | 1036 | 8 | 20 |
| 2018.07.30 | 1171 | 4 | 20 |
| 2018.07.23 | 1127 | 5 | 20 |
| 2018.07.16 | 1130 | 5 | 20 |
| 2018.07.09 | 976 | 10 | 20 |
| 2018.07.02 | 976 | 10 | 20 |
| 2018.06.25 | 956 | 11 | 20 |
| 2018.06.18 | 950 | 11 | 20 |
| 2018.06.11 | 905 | 13 | 20 |
| 2018.06.04 | 862 | 15 | 20 |
| 2018.05.28 | 862 | 15 | 20 |
| 2018.05.21 | 786 | 20 | 20 |
| 2018.05.14 | 788 | 20 | 20 |
| 2018.05.07 | 760 | 22 | 20 |
| 2018.04.30 | 755 | 22 | 20 |
| 2018.04.23 | 756 | 22 | 20 |
| 2018.04.16 | 759 | 22 | 20 |
| 2018.04.09 | 731 | 24 | 20 |
| 2018.04.02 | 726 | 25 | 20 |
| 2018.03.26 | 722 | 25 | 20 |
| 2018.03.19 | 722 | 25 | 20 |
| 2018.03.12 | 722 | 25 | 20 |
| 2018.03.05 | 722 | 25 | 20 |
| 2018.02.26 | 721 | 25 | 20 |
| 2018.02.19 | 724 | 25 | 20 |
| 2018.02.12 | 723 | 25 | 20 |
| 2018.02.05 | 723 | 25 | 20 |
| 2018.01.29 | 725 | 25 | 20 |
| 2018.01.22 | 722 | 25 | 20 |
| 2018.01.15 | 722 | 25 | 20 |
| 2018.01.08 | 725 | 25 | 20 |
| 2018.01.01 | 725 | 25 | 20 |
| 2017.12.25 | 725 | 25 | 20 |
| 2017.12.18 | 727 | 25 | 20 |
| 2017.12.11 | 722 | 25 | 20 |
| 2017.12.04 | 720 | 25 | 20 |
| 2017.11.27 | 719 | 25 | 20 |
| 2017.11.20 | 722 | 25 | 20 |
| 2017.11.13 | 720 | 25 | 20 |
| 2017.11.06 | 715 | 25 | 19 |
| 2017.10.30 | 715 | 25 | 19 |
| 2017.10.23 | 713 | 25 | 19 |
| 2017.10.16 | 707 | 26 | 19 |
| 2017.10.09 | 708 | 26 | 19 |
| 2017.10.02 | 705 | 26 | 19 |
| 2017.09.25 | 713 | 25 | 19 |
| 2017.09.18 | 677 | 29 | 19 |
| 2017.09.11 | 694 | 27 | 19 |
| 2017.09.04 | 703 | 26 | 19 |
| 2017.08.28 | 703 | 26 | 19 |
| 2017.08.21 | 699 | 26 | 19 |
| 2017.08.14 | 700 | 26 | 19 |
| 2017.08.07 | 692 | 26 | 19 |
| 2017.07.31 | 699 | 26 | 19 |
| 2017.07.24 | 709 | 25 | 19 |
| 2017.07.17 | 702 | 26 | 19 |
| 2017.07.10 | 688 | 29 | 19 |
| 2017.07.03 | 688 | 29 | 19 |
| 2017.06.26 | 688 | 29 | 19 |
| 2017.06.19 | 688 | 29 | 19 |
| 2017.06.12 | 688 | 29 | 19 |
| 2017.06.05 | 713 | 27 | 19 |
| 2017.05.29 | 713 | 27 | 19 |
| 2017.05.22 | 761 | 22 | 19 |
| 2017.05.15 | 777 | 20 | 19 |
| 2017.05.08 | 777 | 20 | 19 |
| 2017.05.01 | 777 | 20 | 19 |
| 2017.04.24 | 777 | 20 | 19 |
| 2017.04.17 | 779 | 20 | 19 |
| 2017.04.10 | 802 | 18 | 19 |
| 2017.04.03 | 790 | 19 | 19 |
| 2017.03.27 | 790 | 19 | 19 |
| 2017.03.20 | 790 | 19 | 19 |
| 2017.03.13 | 769 | 20 | 19 |
| 2017.03.06 | 742 | 22 | 19 |
| 2017.02.27 | 740 | 22 | 19 |
| 2017.02.20 | 740 | 22 | 19 |
| 2017.02.13 | 743 | 22 | 19 |
| 2017.02.06 | 740 | 22 | 19 |
| 2017.01.30 | 740 | 22 | 19 |
| 2017.01.23 | 745 | 22 | 19 |
| 2017.01.16 | 745 | 22 | 19 |
| 2017.01.09 | 749 | 22 | 19 |
| 2017.01.02 | 746 | 22 | 19 |
| 2016.12.26 | 746 | 22 | 19 |
| 2016.12.19 | 746 | 22 | 19 |
| 2016.12.12 | 715 | 24 | 19 |
| 2016.12.05 | 711 | 24 | 19 |
| 2016.11.28 | 694 | 26 | 19 |
| 2016.11.21 | 693 | 26 | 19 |
| 2016.11.14 | 694 | 26 | 19 |
| 2016.11.07 | 693 | 26 | 18 |
| 2016.10.31 | 684 | 27 | 18 |
| 2016.10.24 | 651 | 32 | 18 |
| 2016.10.17 | 657 | 31 | 18 |
| 2016.10.10 | 655 | 31 | 18 |
| 2016.10.03 | 653 | 31 | 18 |
| 2016.09.26 | 658 | 31 | 18 |
| 2016.09.19 | 686 | 27 | 18 |
| 2016.09.12 | 660 | 31 | 18 |
| 2016.09.05 | 643 | 33 | 18 |
| 2016.08.29 | 643 | 33 | 18 |
| 2016.08.22 | 639 | 33 | 18 |
| 2016.08.15 | 639 | 33 | 18 |
| 2016.08.08 | 641 | 33 | 18 |
| 2016.08.01 | 636 | 33 | 18 |
| 2016.07.25 | 642 | 33 | 18 |
| 2016.07.18 | 650 | 32 | 18 |
| 2016.07.11 | 632 | 33 | 18 |
| 2016.07.04 | 681 | 27 | 18 |
| 2016.06.27 | 681 | 27 | 18 |
| 2016.06.20 | 671 | 28 | 18 |
| 2016.06.13 | 674 | 28 | 18 |
| 2016.06.06 | 673 | 28 | 18 |
| 2016.05.30 | 676 | 28 | 18 |
| 2016.05.23 | 676 | 28 | 18 |
| 2016.05.16 | 573 | 40 | 18 |
| 2016.05.09 | 536 | 47 | 18 |
| 2016.05.02 | 535 | 47 | 18 |
| 2016.04.25 | 526 | 51 | 18 |
| 2016.04.18 | 529 | 51 | 18 |
| 2016.04.11 | 531 | 51 | 18 |
| 2016.04.04 | 538 | 50 | 18 |
| 2016.03.28 | 537 | 49 | 18 |
| 2016.03.21 | 537 | 49 | 18 |
| 2016.03.14 | 533 | 49 | 18 |
| 2016.03.07 | 533 | 49 | 18 |
| 2016.02.29 | 535 | 48 | 18 |
| 2016.02.22 | 537 | 48 | 18 |
| 2016.02.15 | 541 | 48 | 18 |
| 2016.02.08 | 543 | 48 | 18 |
| 2016.02.01 | 534 | 50 | 18 |
| 2016.01.25 | 524 | 51 | 18 |
| 2016.01.18 | 524 | 51 | 18 |
| 2016.01.11 | 524 | 51 | 18 |
| 2016.01.04 | 523 | 51 | 18 |
| 2015.12.28 | 526 | 51 | 18 |
| 2015.12.21 | 524 | 51 | 18 |
| 2015.12.14 | 535 | 49 | 18 |
| 2015.12.07 | 539 | 49 | 18 |
| 2015.11.30 | 546 | 47 | 18 |
| 2015.11.23 | 544 | 47 | 18 |
| 2015.11.16 | 545 | 47 | 18 |
| 2015.11.09 | 546 | 47 | 17 |
| 2015.11.02 | 547 | 47 | 17 |
| 2015.10.26 | 577 | 42 | 17 |
| 2015.10.19 | 568 | 42 | 17 |
| 2015.10.12 | 569 | 42 | 17 |
| 2015.10.05 | 567 | 42 | 17 |
| 2015.09.28 | 557 | 42 | 17 |
| 2015.09.21 | 553 | 42 | 17 |
| 2015.09.14 | 565 | 40 | 17 |
| 2015.09.07 | 584 | 38 | 17 |
| 2015.08.31 | 584 | 38 | 17 |
| 2015.08.24 | 584 | 38 | 17 |
| 2015.08.17 | 583 | 38 | 17 |
| 2015.08.10 | 579 | 38 | 17 |
| 2015.08.03 | 578 | 38 | 17 |
| 2015.07.27 | 578 | 38 | 17 |
| 2015.07.20 | 578 | 38 | 17 |
| 2015.07.13 | 572 | 38 | 17 |
| 2015.07.06 | 583 | 38 | 17 |
| 2015.06.29 | 583 | 38 | 17 |
| 2015.06.22 | 582 | 37 | 17 |
| 2015.06.15 | 578 | 37 | 17 |
| 2015.06.08 | 579 | 37 | 17 |
| 2015.06.01 | 573 | 37 | 17 |
| 2015.05.25 | 573 | 37 | 17 |
| 2015.05.18 | 674 | 26 | 17 |
| 2015.05.11 | 730 | 21 | 17 |
| 2015.05.04 | 727 | 21 | 17 |
| 2015.04.27 | 781 | 17 | 17 |
| 2015.04.20 | 783 | 17 | 17 |
| 2015.04.13 | 779 | 17 | 17 |
| 2015.04.06 | 780 | 17 | 17 |
| 2015.03.30 | 787 | 17 | 17 |
| 2015.03.23 | 787 | 17 | 17 |
| 2015.03.16 | 797 | 16 | 17 |
| 2015.03.09 | 797 | 16 | 17 |
| 2015.03.02 | 817 | 15 | 17 |
| 2015.02.23 | 815 | 15 | 17 |
| 2015.02.16 | 812 | 15 | 17 |
| 2015.02.09 | 814 | 15 | 17 |
| 2015.02.02 | 858 | 13 | 17 |
| 2015.01.26 | 887 | 12 | 17 |
| 2015.01.19 | 887 | 12 | 17 |
| 2015.01.12 | 885 | 12 | 17 |
| 2015.01.05 | 886 | 12 | 17 |
| 2014.12.22 | 892 | 12 | 17 |
| 2014.12.15 | 895 | 12 | 17 |
| 2014.12.08 | 900 | 12 | 17 |
| 2014.12.01 | 900 | 12 | 17 |
| 2014.11.24 | 900 | 12 | 17 |
| 2014.11.17 | 909 | 12 | 17 |
| 2014.11.10 | 915 | 12 | 16 |
| 2014.11.03 | 912 | 12 | 16 |
| 2014.10.27 | 922 | 12 | 16 |
| 2014.10.20 | 923 | 12 | 16 |
