Karl Poling
Seguir Deixar de seguir
- Data de nascimento
- 4 agosto 1999
- Local de nascimento
- Concord
- Residência
- West Point NY
- Altura
- 185 cm
- Treinador
- Asher Salam
- Ganhos
- 100,441 $
Histórico do ranking
Melhor 452
Ver mais
| Data | Ranking | Pontos | Idade |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 453 | 104 | 27 |
| 2026.10.26 | 453 | 103 | 27 |
| 2026.10.19 | 452 | 102 | 27 |
| 2026.10.12 | 459 | 106 | 27 |
| 2026.10.05 | 459 | 106 | 27 |
| 2026.09.28 | 453 | 106 | 27 |
| 2026.09.21 | 460 | 103 | 27 |
| 2026.09.14 | 457 | 103 | 27 |
| 2026.09.07 | 459 | 103 | 27 |
| 2026.08.31 | 459 | 103 | 27 |
| 2026.08.24 | 452 | 103 | 27 |
| 2026.08.17 | 491 | 93 | 27 |
| 2026.08.10 | 491 | 93 | 27 |
| 2026.08.03 | 482 | 93 | 26 |
| 2026.07.27 | 491 | 91 | 26 |
| 2026.07.20 | 487 | 91 | 26 |
| 2026.07.13 | 508 | 86 | 26 |
| 2026.07.06 | 506 | 87 | 26 |
| 2026.06.29 | 506 | 87 | 26 |
| 2026.06.22 | 507 | 87 | 26 |
| 2026.06.15 | 507 | 86 | 26 |
| 2026.06.08 | 505 | 86 | 26 |
| 2026.06.01 | 611 | 60 | 26 |
| 2026.05.25 | 611 | 60 | 26 |
| 2026.05.18 | 572 | 68 | 26 |
| 2026.05.11 | 573 | 68 | 26 |
| 2026.05.04 | 573 | 68 | 26 |
| 2026.04.27 | 557 | 69 | 26 |
| 2026.04.20 | 557 | 69 | 26 |
| 2026.04.13 | 544 | 73 | 26 |
| 2026.04.06 | 567 | 68 | 26 |
| 2026.03.30 | 577 | 66 | 26 |
| 2026.03.23 | 570 | 68 | 26 |
| 2026.03.16 | 570 | 68 | 26 |
| 2026.03.09 | 570 | 68 | 26 |
| 2026.03.02 | 570 | 68 | 26 |
| 2026.02.23 | 563 | 69 | 26 |
| 2026.02.16 | 599 | 63 | 26 |
| 2026.02.09 | 579 | 67 | 26 |
| 2026.02.02 | 562 | 68 | 26 |
| 2026.01.26 | 605 | 61 | 26 |
| 2026.01.19 | 605 | 61 | 26 |
| 2026.01.12 | 600 | 61 | 26 |
| 2026.01.05 | 602 | 61 | 26 |
| 2025.12.29 | 603 | 61 | 26 |
| 2025.12.22 | 605 | 61 | 26 |
| 2025.12.15 | 607 | 61 | 26 |
| 2025.12.08 | 604 | 61 | 26 |
| 2025.12.01 | 606 | 61 | 26 |
| 2025.11.24 | 621 | 58 | 26 |
| 2025.11.17 | 613 | 59 | 26 |
| 2025.11.10 | 611 | 58 | 26 |
| 2025.11.03 | 614 | 58 | 26 |
| 2025.10.27 | 631 | 55 | 26 |
| 2025.10.20 | 637 | 55 | 26 |
| 2025.10.13 | 660 | 51 | 26 |
| 2025.10.06 | 651 | 51 | 26 |
| 2025.09.29 | 651 | 51 | 26 |
| 2025.09.22 | 628 | 55 | 26 |
| 2025.09.15 | 627 | 55 | 26 |
| 2025.09.08 | 623 | 55 | 26 |
| 2025.09.01 | 602 | 58 | 26 |
| 2025.08.25 | 602 | 58 | 26 |
| 2025.08.18 | 583 | 62 | 26 |
| 2025.08.11 | 630 | 52 | 26 |
| 2025.08.04 | 630 | 52 | 26 |
| 2025.07.28 | 633 | 52 | 25 |
| 2025.07.21 | 632 | 52 | 25 |
| 2025.07.14 | 635 | 52 | 25 |
| 2025.07.07 | 552 | 67 | 25 |
| 2025.06.30 | 552 | 67 | 25 |
| 2025.06.23 | 553 | 67 | 25 |
| 2025.06.16 | 548 | 67 | 25 |
| 2025.06.09 | 542 | 67 | 25 |
| 2025.06.02 | 542 | 67 | 25 |
| 2025.05.26 | 542 | 67 | 25 |
| 2025.05.19 | 586 | 59 | 25 |
| 2025.05.12 | 588 | 59 | 25 |
| 2025.05.05 | 588 | 59 | 25 |
| 2025.04.28 | 588 | 58 | 25 |
| 2025.04.21 | 588 | 58 | 25 |
| 2025.04.14 | 608 | 54 | 25 |
| 2025.04.07 | 612 | 54 | 25 |
| 2025.03.31 | 610 | 54 | 25 |
| 2025.03.24 | 629 | 50 | 25 |
| 2025.03.17 | 629 | 50 | 25 |
| 2025.03.10 | 627 | 50 | 25 |
| 2025.03.03 | 627 | 50 | 25 |
| 2025.02.24 | 633 | 49 | 25 |
| 2025.02.17 | 634 | 49 | 25 |
| 2025.02.10 | 654 | 45 | 25 |
| 2025.02.03 | 665 | 44 | 25 |
| 2025.01.27 | 663 | 44 | 25 |
| 2025.01.20 | 669 | 44 | 25 |
| 2025.01.13 | 669 | 44 | 25 |
| 2025.01.06 | 671 | 44 | 25 |
| 2024.12.30 | 674 | 44 | 25 |
| 2024.12.23 | 675 | 44 | 25 |
| 2024.12.16 | 676 | 44 | 25 |
| 2024.12.09 | 677 | 44 | 25 |
| 2024.12.02 | 676 | 44 | 25 |
| 2024.11.25 | 723 | 37 | 25 |
| 2024.11.18 | 724 | 36 | 25 |
| 2024.11.11 | 750 | 33 | 25 |
| 2024.11.04 | 754 | 33 | 25 |
| 2024.10.28 | 736 | 35 | 25 |
| 2024.10.21 | 729 | 35 | 25 |
| 2024.10.14 | 730 | 35 | 25 |
| 2024.10.07 | 728 | 35 | 25 |
| 2024.09.30 | 728 | 35 | 25 |
| 2024.09.23 | 752 | 31 | 25 |
| 2024.09.16 | 749 | 31 | 25 |
| 2024.09.09 | 753 | 31 | 25 |
| 2024.09.02 | 787 | 28 | 25 |
| 2024.08.26 | 787 | 28 | 25 |
| 2024.08.19 | 886 | 20 | 25 |
| 2024.08.12 | 884 | 20 | 25 |
| 2024.08.05 | 863 | 22 | 25 |
| 2024.07.29 | 870 | 22 | 24 |
| 2024.07.22 | 866 | 22 | 24 |
| 2024.07.15 | 826 | 25 | 24 |
| 2024.07.01 | 1117 | 9 | 24 |
| 2024.06.24 | 1112 | 9 | 24 |
| 2024.06.17 | 1115 | 9 | 24 |
| 2024.06.10 | 1113 | 9 | 24 |
| 2024.05.27 | 1100 | 9 | 24 |
| 2024.05.20 | 1093 | 9 | 24 |
| 2024.05.06 | 1087 | 9 | 24 |
| 2024.04.22 | 1094 | 9 | 24 |
| 2024.04.15 | 1092 | 9 | 24 |
| 2024.04.08 | 1086 | 9 | 24 |
| 2024.04.01 | 1085 | 9 | 24 |
| 2024.03.18 | 1080 | 9 | 24 |
| 2024.03.04 | 1082 | 9 | 24 |
| 2024.02.26 | 1078 | 9 | 24 |
| 2024.02.19 | 1079 | 9 | 24 |
| 2024.02.12 | 1077 | 9 | 24 |
| 2024.02.05 | 1073 | 9 | 24 |
| 2024.01.29 | 1075 | 9 | 24 |
| 2024.01.15 | 1067 | 9 | 24 |
| 2024.01.08 | 1066 | 9 | 24 |
| 2024.01.01 | 1067 | 9 | 24 |
| 2023.12.18 | 1063 | 9 | 24 |
| 2023.12.11 | 1062 | 9 | 24 |
| 2023.12.04 | 1057 | 9 | 24 |
| 2023.11.27 | 1058 | 9 | 24 |
| 2023.11.20 | 1051 | 9 | 24 |
| 2023.11.13 | 1051 | 9 | 24 |
| 2023.11.06 | 1060 | 9 | 24 |
| 2023.10.30 | 1134 | 7 | 24 |
| 2023.10.23 | 1136 | 7 | 24 |
| 2023.10.16 | 1139 | 7 | 24 |
| 2023.10.02 | 1149 | 7 | 24 |
| 2023.09.25 | 1145 | 7 | 24 |
| 2023.09.18 | 1146 | 7 | 24 |
| 2023.09.11 | 1138 | 7 | 24 |
| 2023.08.28 | 1136 | 7 | 24 |
| 2023.08.21 | 1138 | 7 | 24 |
| 2023.08.14 | 1142 | 7 | 24 |
| 2023.08.07 | 1379 | 3 | 24 |
| 2023.07.31 | 1382 | 3 | 23 |
| 2023.07.24 | 1388 | 3 | 23 |
| 2018.10.01 | 1498 | 2 | 19 |
| 2018.09.17 | 1496 | 2 | 19 |
| 2018.08.27 | 1499 | 2 | 19 |
| 2018.08.20 | 1486 | 2 | 19 |
| 2018.08.13 | 1479 | 2 | 19 |
| 2018.08.06 | 1471 | 2 | 19 |
| 2018.07.30 | 1464 | 2 | 18 |
| 2018.07.23 | 1465 | 2 | 18 |
| 2018.07.16 | 1470 | 2 | 18 |
| 2018.07.02 | 1466 | 2 | 18 |
ATP Ranking LIVE
Ao vivo
446+7
104 Pontos
Oficial
453
104 Pontos
Melhor
- Ranking
- 452
- Durante
- 2 Semanas
- Primeira vez
- 24 agosto 2026
- Última vez
- 19 outubro 2026
- Melhor 2026
- 452
- Melhor 2025
- 542
- Melhor 2024
- 675
Mais noticias
«Obrigado, Darren»: Sinner oficializa a saída de Darren Cahill
Arthur Millot 06/11/2026, 09:53