Marcin Matkowski
Seguir Deixar de seguir
- Data de nascimento
- 15 janeiro 1981
- Local de nascimento
- Balinek Poland
Histórico do ranking
Melhor 647
Ver mais
| Data | Ranking | Pontos | Idade |
|---|---|---|---|
| 2007.09.17 | 1496 | 1 | 26 |
| 2007.09.10 | 1497 | 1 | 26 |
| 2007.06.18 | 1500 | 1 | 26 |
| 2007.06.11 | 1494 | 1 | 26 |
| 2007.05.14 | 1500 | 1 | 26 |
| 2007.05.07 | 1498 | 1 | 26 |
| 2007.04.30 | 1498 | 1 | 26 |
| 2007.02.05 | 1418 | 2 | 26 |
| 2007.01.29 | 1421 | 2 | 26 |
| 2007.01.22 | 1421 | 2 | 26 |
| 2007.01.15 | 1421 | 2 | 26 |
| 2007.01.08 | 1422 | 2 | 25 |
| 2007.01.01 | 1424 | 2 | 25 |
| 2006.12.25 | 1424 | 2 | 25 |
| 2006.12.18 | 1424 | 2 | 25 |
| 2006.12.11 | 1420 | 2 | 25 |
| 2006.12.04 | 1422 | 2 | 25 |
| 2006.11.27 | 1417 | 2 | 25 |
| 2006.11.20 | 1422 | 2 | 25 |
| 2006.11.13 | 1429 | 2 | 25 |
| 2006.11.06 | 1428 | 2 | 25 |
| 2006.10.30 | 1418 | 2 | 25 |
| 2006.10.23 | 1419 | 2 | 25 |
| 2006.10.16 | 1415 | 2 | 25 |
| 2006.10.09 | 1425 | 2 | 25 |
| 2006.10.02 | 1444 | 2 | 25 |
| 2006.09.25 | 1438 | 2 | 25 |
| 2006.09.18 | 930 | 10 | 25 |
| 2006.09.11 | 932 | 10 | 25 |
| 2006.09.04 | 916 | 10 | 25 |
| 2006.08.28 | 916 | 10 | 25 |
| 2006.08.21 | 869 | 13 | 25 |
| 2006.08.14 | 874 | 13 | 25 |
| 2006.08.07 | 870 | 13 | 25 |
| 2006.07.31 | 705 | 23 | 25 |
| 2006.07.24 | 704 | 23 | 25 |
| 2006.07.17 | 701 | 23 | 25 |
| 2006.07.10 | 698 | 23 | 25 |
| 2006.07.03 | 706 | 23 | 25 |
| 2006.06.26 | 706 | 23 | 25 |
| 2006.06.19 | 701 | 23 | 25 |
| 2006.06.12 | 704 | 23 | 25 |
| 2006.06.05 | 705 | 23 | 25 |
| 2006.05.29 | 705 | 23 | 25 |
| 2006.05.22 | 691 | 23 | 25 |
| 2006.05.15 | 698 | 23 | 25 |
| 2006.05.08 | 701 | 23 | 25 |
| 2006.05.01 | 703 | 23 | 25 |
| 2006.04.24 | 700 | 23 | 25 |
| 2006.04.17 | 701 | 23 | 25 |
| 2006.04.10 | 703 | 23 | 25 |
| 2006.04.03 | 706 | 23 | 25 |
| 2006.03.27 | 699 | 23 | 25 |
| 2006.03.20 | 699 | 23 | 25 |
| 2006.03.13 | 681 | 23 | 25 |
| 2006.03.06 | 681 | 23 | 25 |
| 2006.02.27 | 683 | 23 | 25 |
| 2006.02.20 | 689 | 23 | 25 |
| 2006.02.13 | 691 | 23 | 25 |
| 2006.02.06 | 702 | 22 | 25 |
| 2006.01.30 | 699 | 22 | 25 |
| 2006.01.23 | 703 | 22 | 25 |
| 2006.01.16 | 703 | 22 | 25 |
| 2006.01.09 | 703 | 22 | 24 |
| 2006.01.02 | 706 | 22 | 24 |
| 2005.12.26 | 706 | 22 | 24 |
| 2005.12.19 | 706 | 22 | 24 |
| 2005.12.12 | 708 | 22 | 24 |
| 2005.12.05 | 706 | 22 | 24 |
| 2005.11.28 | 713 | 22 | 24 |
| 2005.11.21 | 711 | 22 | 24 |
| 2005.11.14 | 715 | 22 | 24 |
| 2005.11.07 | 712 | 22 | 24 |
| 2005.10.31 | 711 | 22 | 24 |
| 2005.10.24 | 703 | 22 | 24 |
| 2005.10.17 | 703 | 22 | 24 |
| 2005.10.10 | 709 | 22 | 24 |
| 2005.10.03 | 707 | 22 | 24 |
| 2005.09.26 | 709 | 22 | 24 |
| 2005.09.19 | 842 | 13 | 24 |
| 2005.09.12 | 836 | 13 | 24 |
| 2005.09.05 | 838 | 13 | 24 |
| 2005.08.29 | 838 | 13 | 24 |
| 2005.08.22 | 894 | 10 | 24 |
| 2005.08.15 | 886 | 10 | 24 |
| 2005.08.08 | 880 | 10 | 24 |
| 2005.01.31 | 1461 | 1 | 24 |
| 2005.01.24 | 1459 | 1 | 24 |
| 2005.01.17 | 1459 | 1 | 24 |
| 2005.01.10 | 1459 | 1 | 23 |
| 2005.01.03 | 1463 | 1 | 23 |
| 2004.12.27 | 1463 | 1 | 23 |
| 2004.12.20 | 1463 | 1 | 23 |
| 2004.12.13 | 1456 | 1 | 23 |
| 2004.12.06 | 1460 | 1 | 23 |
| 2004.11.29 | 1460 | 1 | 23 |
| 2004.11.22 | 1447 | 1 | 23 |
| 2004.11.15 | 1428 | 1 | 23 |
| 2004.11.08 | 1431 | 1 | 23 |
| 2004.11.01 | 1431 | 1 | 23 |
| 2004.10.25 | 1428 | 1 | 23 |
| 2004.10.18 | 1427 | 1 | 23 |
| 2004.10.11 | 1422 | 1 | 23 |
| 2004.10.04 | 1415 | 1 | 23 |
| 2004.09.27 | 1416 | 1 | 23 |
| 2004.09.20 | 1413 | 1 | 23 |
| 2004.09.13 | 1310 | 2 | 23 |
| 2004.09.06 | 1325 | 2 | 23 |
| 2004.08.30 | 1325 | 2 | 23 |
| 2004.08.23 | 1317 | 2 | 23 |
| 2004.08.16 | 1325 | 2 | 23 |
| 2004.08.09 | 1327 | 2 | 23 |
| 2004.08.02 | 1338 | 2 | 23 |
| 2004.07.26 | 955 | 7 | 23 |
| 2004.07.19 | 843 | 11 | 23 |
| 2004.07.12 | 852 | 11 | 23 |
| 2004.07.05 | 852 | 11 | 23 |
| 2004.06.28 | 849 | 11 | 23 |
| 2004.06.21 | 849 | 11 | 23 |
| 2004.06.14 | 850 | 11 | 23 |
| 2004.06.07 | 848 | 11 | 23 |
| 2004.05.24 | 845 | 11 | 23 |
| 2004.05.17 | 840 | 11 | 23 |
| 2004.05.10 | 835 | 11 | 23 |
| 2004.05.03 | 831 | 11 | 23 |
| 2004.04.26 | 833 | 11 | 23 |
| 2004.04.19 | 833 | 11 | 23 |
| 2004.04.12 | 834 | 11 | 23 |
| 2004.04.05 | 838 | 11 | 23 |
| 2004.03.29 | 836 | 11 | 23 |
| 2004.03.22 | 836 | 11 | 23 |
| 2004.03.15 | 830 | 11 | 23 |
| 2004.03.08 | 830 | 11 | 23 |
| 2004.03.01 | 821 | 11 | 23 |
| 2004.02.23 | 827 | 11 | 23 |
| 2004.02.16 | 828 | 11 | 23 |
| 2004.02.09 | 826 | 11 | 23 |
| 2004.02.02 | 830 | 11 | 23 |
| 2004.01.26 | 837 | 11 | 23 |
| 2004.01.19 | 837 | 11 | 23 |
| 2004.01.12 | 836 | 11 | 22 |
| 2004.01.05 | 836 | 11 | 22 |
| 2003.12.29 | 836 | 11 | 22 |
| 2003.12.22 | 836 | 11 | 22 |
| 2003.12.15 | 836 | 11 | 22 |
| 2003.12.08 | 832 | 11 | 22 |
| 2003.12.01 | 827 | 11 | 22 |
| 2003.11.24 | 823 | 11 | 22 |
| 2003.11.17 | 825 | 11 | 22 |
| 2003.11.10 | 828 | 11 | 22 |
| 2003.11.03 | 827 | 11 | 22 |
| 2003.10.27 | 830 | 11 | 22 |
| 2003.10.20 | 834 | 11 | 22 |
| 2003.10.13 | 831 | 11 | 22 |
| 2003.10.06 | 827 | 11 | 22 |
| 2003.09.29 | 831 | 11 | 22 |
| 2003.09.22 | 832 | 11 | 22 |
| 2003.09.15 | 690 | 19 | 22 |
| 2003.09.08 | 687 | 19 | 22 |
| 2003.09.01 | 673 | 20 | 22 |
| 2003.08.25 | 673 | 20 | 22 |
| 2003.08.18 | 664 | 20 | 22 |
| 2003.08.11 | 662 | 20 | 22 |
| 2003.08.04 | 659 | 20 | 22 |
| 2003.07.28 | 726 | 15 | 22 |
| 2003.07.21 | 801 | 11 | 22 |
| 2003.07.14 | 791 | 11 | 22 |
| 2003.07.07 | 795 | 11 | 22 |
| 2003.06.30 | 802 | 11 | 22 |
| 2003.06.23 | 802 | 11 | 22 |
| 2003.06.16 | 804 | 11 | 22 |
| 2003.06.09 | 804 | 11 | 22 |
| 2003.06.02 | 801 | 11 | 22 |
| 2003.05.26 | 801 | 11 | 22 |
| 2003.05.19 | 807 | 11 | 22 |
| 2003.05.12 | 811 | 11 | 22 |
| 2003.05.05 | 809 | 11 | 22 |
| 2003.04.28 | 807 | 11 | 22 |
| 2003.04.21 | 806 | 11 | 22 |
| 2003.04.14 | 801 | 11 | 22 |
| 2003.04.07 | 796 | 11 | 22 |
| 2003.03.31 | 793 | 11 | 22 |
| 2003.03.24 | 794 | 11 | 22 |
| 2003.03.17 | 794 | 11 | 22 |
| 2003.03.10 | 797 | 11 | 22 |
| 2003.03.03 | 796 | 11 | 22 |
| 2003.02.24 | 797 | 11 | 22 |
| 2003.02.17 | 800 | 11 | 22 |
| 2003.02.10 | 801 | 11 | 22 |
| 2003.02.03 | 834 | 10 | 22 |
| 2003.01.27 | 837 | 10 | 22 |
| 2003.01.20 | 833 | 10 | 22 |
| 2003.01.13 | 833 | 10 | 21 |
| 2003.01.06 | 832 | 10 | 21 |
| 2002.12.30 | 835 | 10 | 21 |
| 2002.12.23 | 835 | 10 | 21 |
| 2002.12.16 | 835 | 10 | 21 |
| 2002.12.09 | 832 | 10 | 21 |
| 2002.12.02 | 833 | 10 | 21 |
| 2002.11.25 | 830 | 10 | 21 |
| 2002.11.18 | 833 | 10 | 21 |
| 2002.11.11 | 834 | 10 | 21 |
| 2002.11.04 | 835 | 10 | 21 |
| 2002.10.28 | 845 | 10 | 21 |
| 2002.10.21 | 845 | 10 | 21 |
| 2002.10.14 | 852 | 10 | 21 |
| 2002.10.07 | 852 | 10 | 21 |
| 2002.09.30 | 853 | 10 | 21 |
| 2002.09.23 | 851 | 10 | 21 |
| 2002.09.16 | 1340 | 2 | 21 |
| 2002.09.09 | 1338 | 2 | 21 |
| 2002.09.02 | 1413 | 1 | 21 |
| 2002.08.26 | 1413 | 1 | 21 |
| 2002.08.19 | 1410 | 1 | 21 |
| 2002.08.12 | 1412 | 1 | 21 |
| 2002.08.05 | 1404 | 1 | 21 |
| 2002.07.29 | 1401 | 1 | 21 |
| 2002.07.22 | 1404 | 1 | 21 |
| 2002.07.15 | 1400 | 1 | 21 |
| 2002.07.08 | 1411 | 1 | 21 |
| 2002.07.01 | 1381 | 1 | 21 |
| 2002.06.24 | 1381 | 1 | 21 |
| 2002.06.17 | 1381 | 1 | 21 |
| 2002.06.10 | 1373 | 1 | 21 |
| 2002.06.03 | 1385 | 1 | 21 |
| 2002.05.27 | 1385 | 1 | 21 |
| 2002.05.20 | 1373 | 1 | 21 |
| 2002.05.13 | 1379 | 1 | 21 |
| 2002.05.06 | 1385 | 1 | 21 |
| 2002.04.29 | 1378 | 1 | 21 |
| 2002.04.22 | 1370 | 1 | 21 |
| 2002.04.15 | 1369 | 1 | 21 |
| 2002.04.08 | 1370 | 1 | 21 |
| 2002.04.01 | 1371 | 1 | 21 |
| 2002.03.25 | 1377 | 1 | 21 |
| 2002.03.18 | 1377 | 1 | 21 |
| 2002.03.11 | 1378 | 1 | 21 |
| 2002.03.04 | 1376 | 1 | 21 |
| 2002.02.25 | 1379 | 1 | 21 |
| 2002.02.18 | 1385 | 1 | 21 |
| 2002.02.11 | 1383 | 1 | 21 |
| 2002.02.04 | 1382 | 1 | 21 |
| 2002.01.28 | 1380 | 1 | 21 |
| 2002.01.21 | 1384 | 1 | 21 |
| 2002.01.14 | 1384 | 1 | 20 |
| 2002.01.07 | 1384 | 1 | 20 |
| 2001.12.31 | 1383 | 1 | 20 |
| 2001.12.24 | 1383 | 1 | 20 |
| 2001.12.17 | 1383 | 1 | 20 |
| 2001.12.10 | 1384 | 1 | 20 |
| 2001.12.03 | 1382 | 1 | 20 |
| 2001.11.26 | 1379 | 1 | 20 |
| 2001.11.19 | 1377 | 1 | 20 |
| 2001.11.12 | 1378 | 1 | 20 |
| 2001.11.05 | 1388 | 1 | 20 |
| 2001.10.29 | 1381 | 1 | 20 |
| 2001.10.22 | 1363 | 1 | 20 |
| 2001.10.15 | 1366 | 1 | 20 |
| 2001.10.08 | 1368 | 1 | 20 |
| 2001.10.01 | 1377 | 1 | 20 |
| 2001.09.24 | 1385 | 1 | 20 |
| 2001.08.06 | 1322 | 1 | 20 |
| 2001.07.30 | 1248 | 2 | 20 |
| 2001.07.23 | 1247 | 2 | 20 |
| 2001.07.16 | 1247 | 2 | 20 |
| 2001.07.09 | 1258 | 2 | 20 |
| 2001.07.02 | 1086 | 4 | 20 |
| 2001.06.25 | 1086 | 4 | 20 |
| 2001.06.18 | 1087 | 4 | 20 |
| 2001.06.11 | 935 | 7 | 20 |
| 2001.06.04 | 926 | 7 | 20 |
| 2001.05.28 | 926 | 7 | 20 |
| 2001.05.21 | 920 | 7 | 20 |
| 2001.05.14 | 916 | 7 | 20 |
| 2001.05.07 | 919 | 7 | 20 |
| 2001.04.30 | 920 | 7 | 20 |
| 2001.04.23 | 919 | 7 | 20 |
| 2001.04.16 | 923 | 7 | 20 |
| 2001.04.09 | 925 | 7 | 20 |
| 2001.04.02 | 924 | 7 | 20 |
| 2001.03.26 | 917 | 7 | 20 |
| 2001.03.19 | 917 | 7 | 20 |
| 2001.03.12 | 922 | 7 | 20 |
| 2001.03.05 | 924 | 7 | 20 |
| 2001.02.26 | 922 | 7 | 20 |
| 2001.02.19 | 916 | 7 | 20 |
| 2001.02.12 | 893 | 8 | 20 |
| 2001.02.05 | 894 | 8 | 20 |
| 2001.01.29 | 889 | 8 | 20 |
| 2001.01.22 | 889 | 8 | 20 |
| 2001.01.15 | 889 | 8 | 20 |
| 2001.01.08 | 889 | 8 | 19 |
| 2001.01.01 | 887 | 8 | 19 |
| 2000.12.25 | 887 | 8 | 19 |
| 2000.12.18 | 887 | 8 | 19 |
| 2000.12.11 | 886 | 8 | 19 |
| 2000.12.04 | 890 | 8 | 19 |
| 2000.11.27 | 866 | 9 | 19 |
| 2000.11.20 | 864 | 9 | 19 |
| 2000.11.13 | 866 | 9 | 19 |
| 2000.11.06 | 865 | 9 | 19 |
| 2000.10.30 | 862 | 9 | 19 |
| 2000.10.23 | 861 | 9 | 19 |
| 2000.10.16 | 864 | 9 | 19 |
| 2000.10.09 | 873 | 9 | 19 |
| 2000.10.02 | 860 | 9 | 19 |
| 2000.09.25 | 658 | 20 | 19 |
| 2000.09.18 | 658 | 20 | 19 |
| 2000.09.11 | 647 | 20 | 19 |
| 2000.09.04 | 654 | 20 | 19 |
| 2000.08.28 | 654 | 20 | 19 |
| 2000.08.21 | 653 | 20 | 19 |
| 2000.08.14 | 656 | 20 | 19 |
| 2000.08.07 | 662 | 19 | 19 |
| 2000.07.31 | 672 | 18 | 19 |
| 2000.07.24 | 672 | 18 | 19 |
| 2000.07.17 | 677 | 18 | 19 |
| 2000.07.10 | 670 | 18 | 19 |
| 2000.07.03 | 709 | 16 | 19 |
| 2000.06.26 | 709 | 16 | 19 |
| 2000.06.19 | 698 | 16 | 19 |
| 2000.06.12 | 698 | 16 | 19 |
| 2000.06.05 | 706 | 16 | 19 |
| 2000.05.29 | 706 | 16 | 19 |
| 2000.05.22 | 700 | 16 | 19 |
| 2000.05.15 | 700 | 16 | 19 |
| 2000.05.08 | 699 | 16 | 19 |
| 2000.05.01 | 700 | 16 | 19 |
| 2000.04.24 | 705 | 16 | 19 |
| 2000.04.17 | 707 | 16 | 19 |
| 2000.04.10 | 705 | 16 | 19 |
| 2000.04.03 | 702 | 16 | 19 |
| 2000.03.27 | 704 | 16 | 19 |
| 2000.03.20 | 704 | 16 | 19 |
| 2000.03.13 | 702 | 16 | 19 |
| 2000.03.06 | 700 | 16 | 19 |
| 2000.02.28 | 698 | 16 | 19 |
| 2000.02.21 | 703 | 16 | 19 |
| 2000.02.14 | 709 | 15 | 19 |
| 2000.02.07 | 705 | 15 | 19 |
| 2000.01.31 | 703 | 15 | 19 |
| 2000.01.24 | 702 | 15 | 19 |
| 2000.01.17 | 702 | 15 | 19 |
| 2000.01.10 | 703 | 15 | 18 |
| 1999.12.27 | 706 | 19 | 18 |
| 1999.12.20 | 706 | 19 | 18 |
| 1999.12.13 | 706 | 19 | 18 |
| 1999.12.06 | 706 | 19 | 18 |
| 1999.11.29 | 720 | 18 | 18 |
| 1999.11.22 | 725 | 18 | 18 |
| 1999.11.15 | 727 | 18 | 18 |
| 1999.11.08 | 721 | 18 | 18 |
| 1999.11.01 | 725 | 18 | 18 |
| 1999.10.25 | 728 | 18 | 18 |
| 1999.10.18 | 734 | 18 | 18 |
| 1999.10.11 | 733 | 18 | 18 |
| 1999.10.04 | 736 | 18 | 18 |
| 1999.09.27 | 740 | 18 | 18 |
| 1999.09.20 | 1049 | 5 | 18 |
| 1999.09.13 | 1052 | 5 | 18 |
| 1999.09.06 | 1050 | 5 | 18 |
| 1999.08.30 | 1050 | 5 | 18 |
| 1999.08.23 | 1042 | 5 | 18 |
| 1999.08.16 | 1053 | 5 | 18 |
| 1999.08.09 | 1051 | 5 | 18 |
| 1999.08.02 | 1053 | 5 | 18 |
| 1999.07.26 | 1054 | 5 | 18 |
| 1999.07.19 | 1048 | 5 | 18 |
| 1999.07.12 | 1044 | 5 | 18 |
| 1999.07.05 | 1047 | 5 | 18 |
| 1999.06.28 | 1049 | 5 | 18 |
| 1999.06.21 | 1049 | 5 | 18 |
| 1999.06.14 | 1292 | 1 | 18 |
| 1999.06.07 | 1294 | 1 | 18 |
| 1999.05.31 | 1297 | 1 | 18 |
| 1999.05.24 | 1297 | 1 | 18 |
| 1999.05.17 | 1298 | 1 | 18 |
| 1999.05.10 | 1296 | 1 | 18 |
| 1999.05.03 | 1292 | 1 | 18 |
| 1999.04.26 | 1288 | 1 | 18 |
| 1999.04.19 | 1291 | 1 | 18 |
| 1999.04.12 | 1299 | 1 | 18 |
| 1999.04.05 | 1301 | 1 | 18 |
| 1999.03.29 | 1303 | 1 | 18 |
| 1999.03.22 | 1301 | 1 | 18 |
| 1999.03.15 | 1301 | 1 | 18 |
| 1999.03.08 | 1300 | 1 | 18 |
| 1999.03.01 | 1304 | 1 | 18 |
| 1999.02.22 | 1307 | 1 | 18 |
| 1999.02.15 | 1308 | 1 | 18 |
| 1999.02.08 | 1307 | 1 | 18 |
| 1999.02.01 | 1310 | 1 | 18 |
| 1999.01.25 | 1312 | 1 | 18 |
| 1999.01.18 | 1312 | 1 | 18 |
| 1999.01.11 | 1312 | 1 | 17 |
| 1999.01.04 | 1324 | 1 | 17 |
| 1998.12.28 | 1324 | 1 | 17 |
| 1998.12.21 | 1324 | 1 | 17 |
| 1998.12.14 | 1324 | 1 | 17 |
| 1998.12.07 | 1334 | 1 | 17 |
| 1998.11.30 | 1342 | 1 | 17 |
| 1998.11.23 | 1342 | 1 | 17 |
| 1998.11.16 | 1348 | 1 | 17 |
| 1998.11.09 | 1325 | 1 | 17 |
| 1998.11.02 | 1324 | 1 | 17 |
| 1998.10.26 | 1322 | 1 | 17 |
| 1998.10.19 | 1320 | 1 | 17 |
| 1998.10.12 | 1320 | 1 | 17 |
| 1998.10.05 | 1295 | 1 | 17 |
| 1998.09.28 | 1304 | 1 | 17 |
Melhor
- Ranking
- 647
- Durante
- 1 Semanas
- Primeira vez
- 11 setembro 2000
- Última vez
- 11 setembro 2000