Madrid 2016 • WTA FinalsGrupos
23 — 30 outubro
Red Group
| # | V/D | Sets | Jogos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Kerber (1) (Q) | +3 | +5 | +12 |
| 2 | D. Cibulkova (7) (Q) | -1 | -1 | -3 |
| 3 | S. Halep (3) | -1 | -2 | -4 |
| 4 | M. Keys (6) | -1 | -2 | -5 |
White Group
| # | V/D | Sets | Jogos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Radwanska (2) | +1 | +3 | +10 |
| 2 | S. Kuznetsova (8) (R) (Q) | +1 | +1 | -7 |
| 3 | G. Muguruza (5) | -1 | -2 | -1 |
| 4 | K. Pliskova (4) | -1 | -2 | -2 |
Cabeças de série
Mais noticias
Final 8 da Taça Davis: Lopez sonha com uma final Sinner-Alcaraz
Clément Gehl 22/09/2026, 19:50
Tara Moore perde batalha judicial contra a WTA nos EUA
Clément Gehl 22/09/2026, 18:35