Patrocinado
Madrid 2021 • WTA FinalsGrupos
10 — 17 novembro
Chichen Itza Group
| # | V/D | Sets | Jogos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Badosa (7) (Q) | +2 | +3 | +14 |
| 2 | M. Sakkari (4) (Q) | +1 | +1 | +6 |
| 3 | I. Swiatek (5) | 0 | +1 | +1 |
| 4 | A. Sabalenka (1) | -1 | -2 | -9 |
Teotihuacan Group
| # | V/D | Sets | Jogos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Kontaveit (8) (Q) | +1 | +2 | +9 |
| 2 | G. Muguruza (6) (Q) | +1 | +2 | +2 |
| 3 | K. Pliskova (3) | +1 | 0 | -7 |
| 4 | B. Krejčíková (2) | -3 | -4 | -4 |
Cabeças de série
Mais noticias
Final 8 da Taça Davis: Lopez sonha com uma final Sinner-Alcaraz
Clément Gehl 22/09/2026, 19:50
Tara Moore perde batalha judicial contra a WTA nos EUA
Clément Gehl 22/09/2026, 18:35
Patrocinado