Patrocinado
Madrid 2024 • WTA FinalsGrupos
2 — 9 novembro
Purple Group
| # | V/D | Sets | Jogos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Sabalenka (1) (Q) | +1 | +3 | +6 |
| 2 | Q. Zheng (7) (Q) | +1 | +1 | +8 |
| 3 | E. Rybakina (5) | -1 | -2 | -2 |
| 4 | J. Paolini (4) | -3 | -6 | -28 |
Orange Group
| # | V/D | Sets | Jogos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Gauff (3) (Q) | +2 | +6 | +19 |
| 2 | B. Krejčíková (8) (Q) | +1 | +3 | +6 |
| 3 | I. Swiatek (2) | +1 | +1 | +10 |
| 4 | D. Kasatkina (9) (R) | -1 | -2 | -11 |
| J. Pegula (6) (F) | -2 | -4 | -13 |
Cabeças de série
Mais noticias
Final 8 da Taça Davis: Lopez sonha com uma final Sinner-Alcaraz
Clément Gehl 22/09/2026, 19:50
Tara Moore perde batalha judicial contra a WTA nos EUA
Clément Gehl 22/09/2026, 18:35
Patrocinado